



| Modell | Preis CHF | Preisvorteil | |
|---|---|---|---|
| A-Klasse | A 160 AUTOTRONIC | 29'900.- | 13'365.- |
| A 180 AUTOTRONIC | 31'900.- | 13'265.- | |
| GLK-Klasse | GLK 220 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 59'900.- | 10'745.- |
| GLK 250 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY | 63'900.- | 11'205.- | |
| C-Klasse | Zusätzlich auf alle C-Klasse Modelle CHF 6'000.- Cashprämie vom 5.3.-30.6.12 | ||
| E-Klasse | Zusätzlich auf alle E-Klasse Modelle CHF 6'000.- Cashprämie vom 5.3.-30.6.12 und 1.9% Leasingaktion (mehr dazu siehe unten). |





Alle Preise sind in CHF inkl. 8% MwSt. angegeben und verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung.